浓度在生物化学
概观
生物化学浓度是专为那些谁愿意去上研究生院,医学院,或谁愿意为生物技术公司,政府机构和环保组织工作的学生。它着重强调从生物学和化学两个学科课程的补充。为促进这些学科的相互关联性,我们强烈建议学生在选择一门学科研究的顾问,有他们从其他学科第二读卡器。我们的跨学科课程将有利于谁选择追求在生物学,化学,生物化学或研究生学习的学生。
咨询委员会:
博士。奇特拉钱德拉塞卡
博士。 veljko dragojlovic
博士。格雷戈里·麦克劳
博士。尤金·史密斯
选修课:
选修如下所示。学生生物化学集中必须至少有四个选修总额至少12个学分。其中两个选修科目必须是由生物学和两个必须是化学。在化学选修课中至少有一个必须通过实验室的课程。其它星力捕鱼游戏平台课程可能仅与浓度顾问事先批准进行计数。学生须注意,他们需要45上层(3000或4000级)学分才能毕业。选修课程的选择应恭维后本科计划。
培训班
浓度在生物化学
当然# | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
BSC 1010,1010升* | 荣誉与实验生物学原理 | 4 |
PCB 3063 | 荣誉遗传学 | 4 |
PCB 4102 | 荣誉细胞生物学 | 4 |
CHM 2045,2045升* | 荣誉普通化学实验室与我 | 4 |
CHM 2046,2046升 | 荣誉与实验室普通化学II | 4 |
CHM 2210,2204升 | 荣誉有机化学i相实验室 | 4 |
CHM 2211,2205升 | 荣誉与实验室有机化学二 | 4 |
BCH 3033,3033升 | 荣誉与生物化学实验室 | 4 |
STA 2023 * | 荣誉介绍统计 | 3 |
MAC 2311 * | 荣誉积分我 | 4 |
MAC 2312 | 荣誉积分II | 4 |
PHY 2048,2048升 | 荣誉普通物理实验室与我 | 5 |
PHY 2049,2049升 | 荣誉普通物理II与实验室 | 5 |
4个选修; 2在生物学和化学2,与至少一种化学实验室。 | 12 | |
BSC 4915 / CHM 4912或4914 |
荣誉研究生物/化学 | 3 |
BSC 4970 / CHM 4970 |
优秀论文生物/化学 | 3 |
总学分 | 71 |
*可以朝向HC芯的要求,以及进行计数
**从以前的版本更改批准9/10/2010
又见 生物化学流程图。
生物选修*
当然# | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
MCB 3020,3020升* | 荣誉与微生物学实验室 | 4 |
PCB 4024 | 荣誉分子细胞生物学 | 3 |
BSC4402升 | 荣誉荧光显微镜实验室 | 1 |
BSC4403升 | 荣誉生物技术实验室 | 2 |
BSC 4930 | 荣誉免疫学 | 3 |
BSC 4930 | 荣誉简介结构分子生物学 | 2 |
BSC 4930 | 荣誉分子药理学 | 3 |
动物园4742 | 人类神经解剖学的荣誉原则 | 3 |
PCB 4253 | 荣誉发育生物学 | 3 |
BSC 4930 | 荣誉内分泌 | 3 |
PCB 4234 | 荣誉的癌症生物学 | 3 |
化学选修*
当然# | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
CHM 3085 | 荣誉环境化学 | 3 |
CHM 3121,3121升 | 荣誉与实验室定量分析 | 4 |
CHM 3292 | 天然产物化学荣誉 | 3 |
CHM 3400 | 荣誉介绍物理化学 | 3 |
CHM 4135,4135升 | 荣誉与实验室分析仪器的方法 | 4 |
CHM 4231 | 荣誉谱 | 3 |
CHM 4473 | 荣誉量子化学 |
3 |
CHM 3609,CHM3609升 | 荣誉与实验室无机化学 |
4 |
* 至少一个化学选修必须与实验室的课程。 在生物学(BSC 4930)或化学(CHM 4933)专题可被用于在该生物化学顾问委员会批准,以满足生物学和化学选修课。